Takapotku

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 MMSSOS
Su Yang6DFIOGP5 6+/w0 8+/w0 2+/b0 4+/b0 3-/b0 5+/b038221
Törmänen Antti6DFIeGo5 12+/b0 3+/w0 1-/w0 8+/b0 5+/w0 6+/b038220
Kuronen Juri5DFIeGo5 5+/w0 2-/b0 13+/b0 7+/b0 1+/w0 10+/w038219
Savo Jesse3DFIHaya4 23+/w0 9+/b0 5-/b0 1-/w0 11+/b0 7+/w037216
Siivola Matti5DFIHGK3 3-/b0 22+/b0 4+/w0 9+/w0 2-/b0 1-/w036221½
Hella Tuomas4DFIPoGo3 1-/b0 16+/b0 7-/w0 18+/w0 9+/b0 2-/w036218
 Holappa Antti3DFIPoGo3 9-/w0 10+/b0 6+/b0 3-/w0 15+/w0 4-/b036218
 Määttä Janne4DFIOGP3 14+/w0 1-/b0 11+/b0 2-/w0 10-/b0 17+/w036218
Siukola Mikko4DFIYliG3 7+/b0 4-/w0 14+/w0 5-/b0 6-/w0 15+/b036215
10 Kelomäki Jouko3DFIYliG4 24+/b0 7-/w0 25+/w0 13+/b0 8+/w0 3-/b036213
11 Linev Alexandr3DRU47Ga4 15+/w0 23+/b0 8-/w0 17+/b0 4-/w0 13+/w036212
12 Bogdanov Viktor5DRU10Pt3 2-/w0 13-/b0 17-/w0 27+/b0 21+/w0 14+/b036211½
13 Mattila Ilkka3DFIOGP3 30+/b0 12+/w0 3-/w0 10-/w0 19+/b0 11-/b035214
14 Nikula Miika5DFIYliG2 8-/b0 19+/w0 9-/b0 15-/w0 22+/b0 12-/w035212½
15 Puha Timo3DFIKanp3 11-/b0 28+/w0 16+/w0 14+/b0 7-/b0 9-/w035212
16 Nevala Mikko3DFIOGP3 18+/b0 6-/w0 15-/b0 21+/w0 20-/w0 26+/b035209½
17 Hella Olli3DFIYliG3 0= 29+/w0 12+/b0 11-/w0 18+/b0 8-/b035209
 Mathieu Daguenet3DFR92An3 16-/w0 25+/b0 19+/w0 6-/b0 17-/w0 27+/b035209
19 Ainali Ville3DFIOGP3 21+/w0 14-/b0 18-/b0 24+/w0 13-/w0 25+/b035207½
20 Diering David1DDEL5 39+/b0 34+/w0 24-/b0 30+/w0 16+/b0 23+/w035201
21 Salo Tuomo3DFIKanp 19-/b0 24+/w0 23+/w0 16-/b0 12-/b0 22=/w034½208½
22 Timperi Kalle2DFIYliG 41+/b0 5-/w0 26+/w0 23+/b0 14-/w0 21=/b034½205½
23 Lajunen Pekka4DFIHGK1 4-/b0 11-/w0 21-/b0 22-/w0 31+/w0 20-/b034210
24 Rovio Teemu3DFIKanp2 10-/w0 21-/b0 20+/w0 19-/b0 27-/w0 31+/b034207½
25 Vanhala Simo2DFIOGP3 33+/b0 18-/w0 10-/b0 32+/w0 38+/b0 19-/w034204
26 Kyöttilä Toni2DFIHGK3 28-/b0 31+/w0 22-/b0 38+/w0 29+/w0 16-/w034202½
27 Litmanen Mikko2DFIKGB3 0= 40+/b0 28+/w0 12-/w0 24+/b0 18-/w034202
 Ylönen Joonas2DFIYliG3 26+/w0 15-/b0 27-/b0 31-/w0 35+/w0 32+/b034202
29 Kirjavainen Ville2DFIKGB3 0= 17-/b0 37+/w0 33+/w0 26-/b0 30+/b034198½
30 Rovio Suvi2DFIKanp2 13-/w0 38+/b0 33-/w0 20-/b0 34+/b0 29-/w033202
31 Mäkinen Juho1DFI3 44+/w0 26-/b0 45+/w0 28+/b0 23-/b0 24-/w033199½
32 Valkonen Jouni1DFIHaya3 34-/b0 39+/w0 40+/w0 25-/b0 41+/b0 28-/w033197
33 Pennanen Juho2DFIYliG1 25-/w0 0= 30+/b0 29-/b0 0= 0= 33194
34 Arlander Markus1DFIeGo2 32+/w0 20-/b0 0= 0= 30-/w0 39+/b033193
35 Pulkkinen Olli1KFIDang4 46-/b0 49+/b0 39+/w0 40+/w0 28-/b0 41+/w033192
36 Koski Jarkko2KFIYliG5 47-/w0 52+/b0 62+/b0 46+/w0 40+/b0 38+/w033184
37 Nenonen Mikael1KFIeGo 43-/b0 47+/w0 29-/b0 48+/w0 45=/w0 46+/w032½190½
38 Heikkinen Arto1DFIDang2 45+/b0 30-/w0 43+/w0 26-/b0 25-/w0 36-/b032197½
39 Niemi Antti1DFIYliG2 20-/w0 32-/b0 35-/b0 42+/w0 46+/b0 34-/w032197
40 Heikkinen Juho2DFIPoGo1 0= 27-/w0 32-/b0 35-/b0 36-/w0 47+/b032195
 Kytölä Kalle1DFIYliG2 22-/w0 43-/b0 49+/b0 45+/w0 32-/w0 35-/b032195
42 Bocle Milena2KFR92An4 0= 51+/w0 47+/b0 39-/b0 48+/w0 45+/b032183½
 Huttunen Valtteri1KFIHaya2 37+/w0 41+/w0 38-/b0 0= 0= 0= 32183½
44 Hanski Joni1DFIYliG0 31-/b0 0= 0= 0= 0= 0= 32183
45 Luoma Jouni1DFIKanp 38-/w0 46+/w0 31-/b0 41-/b0 37=/b0 42-/w031½192½
46 Erkkilä Eetu1KFIDang2 35+/w0 45-/b0 48+/w0 36-/b0 39-/w0 37-/b031193
47 Puska Eerik2KFIPoGo3 36+/b0 37-/b0 42-/w0 56+/w0 51+/b0 40-/w031188½
48 Myller Janne2KFIYliG3 49+/w0 53+/w0 46-/b0 37-/b0 42-/b0 51+/w031186½
49 Johansson Jani1KFIDang2 48-/b0 35-/w0 41-/w0 51-/b0 56+/b0 54+/w031185
50 Kelomäki Tuomas4KFI5 67+/w0 54+/b0 52-/w0 57+/b0 53+/b0 56+/w031176
51 Vahtera Lauri3KFIPoGo3 60+/w0 42-/b0 64+/b0 49+/w0 47-/w0 48-/b030182
52 Johansson Ville3KFIYliG3 63+/b0 36-/w0 50+/b0 54-/w0 0= 57+/b030178
 Koistinen Ville3KFI3 57+/w0 48-/b0 56-/w0 58+/b0 50-/w0 59+/b030178
 Mali Olli4KFITeng4 68+/b0 50-/w0 55+/w0 52+/b0 58+/b0 49-/b030178
55 Vihavainen Lauri5KFIYliG4 70+/w0 0+ 54-/b0 64+/w0 62+/b0 63+/w030166
56 Pihlajamaa Joonas4KFIPoGo2 0+ 63+/w0 53+/b0 47-/b0 49-/w0 50-/b029177
57 Mänttäri Antti4KFI3 53-/b0 72+/w0 68+/b0 50-/w0 63+/b0 52-/w029172
58 Frederic Berthomier5KFR94EP4 72+/b0 59+/w0 63+/b0 53-/w0 54-/w0 65+/w029171
59 Karvo Jouni4KFIeGo3 0= 58-/b0 65+/b0 62+/w0 68+/w0 53-/w029168
60 Hemming Henri3KFIHGK0 51-/b0 62-!w0 0= 0= 0= 0= 29166
61 Haapaniemi Aki6KFI5 66-/w0 73+!w0 72+/b0 71+/b0 64+/b0 62+/w029163
62 Tankhilevskij Alexandr4KRU78Sp2 64+/w0 60+!b0 36-/w0 59-/b0 55-/w0 61-/b028178
63 Nousiainen Atte3KFI1 52-/w0 56-/b0 58-/w0 69+/b0 57-/w0 55-/b028174
64 Alanko Jarno4KFIPoGo2 62-/b0 65+/w0 51-/w0 55-/b0 61-/w0 69+/b028172
65 Maula Anttoni5KFIYliG3 73+/b0 64-/b0 59-/w0 68+/w0 69+/w0 58-/b028166
66 Olivaux Samuel6KFR75Al4 61+/b0 70-/w0 71-/w0 78+/w0 74+/b0 68+/b028161
 Perttula Sampo4KFIYliG0 50-/b0 0= 0= 0= 0= 0= 28161
68 Pakkanen Pyry4KFIHaya1 54-/w0 69+/b0 57-/w0 65-/b0 59-/b0 66-/w027171
69 Pakarinen Aleksi5KFIDang2 71+/b0 68-/w0 70+/b0 63-/w0 65-/b0 64-/w027165
70 Beijar Anton5KFIOver1 55-/b0 66+/b0 69-/w0 0= 0= 0= 27160
 Koistinen Olli5KFIeGo1 69-/w0 0= 66+/b0 61-/w0 75-!w0 0= 27160
72 Tuovinen Olli5KFIeGo0 58-/w0 57-/b0 61-/w0 0= 0= 76-/b026163
73 Mikkola Mika6KFI0 65-/w0 61-!b0 0= 0= 0= 0= 26153
74 Suutari Niina9KFI5 81+/w0 82+/b0 76+/w0 75+/b0 66-/w0 77+/w026152
75 Durity Anthony8KIECork4 82+/w0 77+/b0 78+/w0 74-/w0 71-!b0 80+/w026150
76 Jalonen Timo7KFIPoGo3 77-/w0 78-/b0 74-/b0 83+/w0 79+/b0 72+/w026149
77 Timperi Ioana8KFIYliG3 76+/b0 75-/w0 80+/b0 79-/w0 78+/w0 74-/b025151
78 Toivanen Elina8KFIeGo3 84+/w0 76+/w0 75-/b0 66-/b0 77-/b0 79+/b025150
79 Barthel Josephine10KFR92An4 83+/w0 81+/b0 82+/b0 77+/b0 76-/w0 78-/w024146
80 Keränen Katariina10KFIOGP4 86+/w4 84+/b0 77-/w0 87+/w6 83+/w0 75-/b024139
81 Savo Jerry9KFIHaya3 74-/b0 79-/w0 85+/w1 86-/w4 88+/w8 87+/w624138
82 Visuri Sampsa8KFIOver0 75-/b0 74-/w0 79-/w0 0= 0= 0= 23142
83 Polvinen Elsa Nike Helena10KFIeGo3 79-/b0 85+/w0 84+/w0 76-/b0 80-/b0 86+/w323137
84 Siivola Sinikka9KFIBosh0 78-/b0 80-/w0 83-/b0 88-/w8 87-/w5 0= 21136
85 Lounela Henna11KFI0 0= 83-/b0 81-/b1 0= 0= 0= 21122
86 Koivulahti Taru15KFI3 80-/b4 87+/b0 88+/w3 81+/b4 89-/w5 83-/b318112
87 Vuorio Miikael16KFIHaya2 88-/w2 86-/w0 89+/w2 80-/b6 84+/b5 81-/b616102
88 Tamminen Aura19KFIYliG2 87+/b2 89-/w1 86-/b3 84+/b8 81-/b8 0+ 1484
89 Kainulainen Sampo20KFI2 0= 88+/b1 87-/b2 0+ 86+/b5 0= 1470

OpenGotha 3.20
13-02-2011 18:00